Версия для слабовидящих находится в разработке
КОД | Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|---|
2300 | Консультация пластического хирурга Зайнутдинов А.М. | 1 100 * |
1400а | Консультация пластических хирургов-маммологов (Губайдулин Х.М., Исмагилов А.Х.) | 1 800 * |
2631 | Консультация пластических хирургов (Мелоян М.М., Васильев М.Н.) | 1800 * |
2001 | Консультация врачей (Бакирова Н.Э. Губайдуллин А.Р.) | 1 400 * |
Пластическая хирургия в Казани обретает все большую популярность. Женщины стремятся выглядеть привлекательно в любом возрасте и все меньше желают мириться с возникшими проблемами, доставляющими не только эстетический, но и физический дискомфорт.
Медицинский центр "КОРЛ" предлагает полный спектр лечебно-диагностических услуг в области пластической хирургии. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что опытный квалифицированный персонал окажет вам профессиональную помощь, используя новейшие методы диагностики и лечения.
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
Бакирова Н.Э. Губайдуллин А.Р. | ||
2079 | Увеличение малых половых губ | 35 000 * |
2080 | Увеличение клитора и капюшона клитора | 19 000 * |
2081 | Уменьшение, резекция малых половых губ | 15 500 * |
2082 | Увеличение больших половых губ | 45 000 * |
2083 | Уменьшение клитора и капюшона клитора | 18 000 * |
2084 | Увеличение и аугментация точки G | 25 000 * |
2085 | Сужение преддверия влагалища | 40 000 * |
2086 | Гименопластика | 20 000 * |
2087 | Хирургическая дефлорация при ригидной девственной плеве | 7 000 * |
Интимная пластика (лабиопластика) - косметическая операция, которая проводиться на половых органах и поможет улучшить их внешний вид, уменьшить или увеличить размеры и значительно улучшить качество половой жизни мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.
Пластические хирурги нашей клиники проводят пластику больших и малых половых губ (лабиопластику), влагалища (вагинопластику), клитора, операции женщинам разного возраста по восстановлению девственности (гименопластику), изменяют форму , увеличивают и уменьшают размеры половых губ, проводят полную реконструкцию половых органов современными методами, контурную пластику, а также омоложение половых органов с помощью гиалуроновой кислоты. Интимную пластику проводят при наличии:
Перед началом процедур, после сдачи анализов во время осмотра пластический хирург устанавливает величину деформации и уточняет масштаб возможных улучшений и согласовывает с Пациентом.
Спасибо, ваш вопрос будет рассмотрен и ответ опубликован в разделе "Задать вопрос"
КОД | Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|---|
Зайнутдинов А.М. | ||
2300 | Консультация пластического хирурга Зайнутдинов А.М. | 1 100 * |
2310 | Маммопластика без стоимости имплантов 1 категории | 60 000 * |
2311 | Маммопластика без стоимости импантов 2 категории | 80 000 * |
2312 | Маммопластика без стоимости импантов 3 категории | 100 000* |
2313 | Масторедукция, мастопексия1 категории | 50 000 * |
2314 | Масторедукция, мастопексия 2 категории | 70 000 * |
2315 | Масторедукция, мастопексия 3 категории | 100 000 * |
Фаязов Э.Н. Ахметов Р.Ш. Хотян А.Р. Микусев А.И. | ||
А16.21.027 | Коррекция гинекомастии: (1 сторона) 1 степень сложности | 36 250* |
А16.21.027 | Коррекция гинекомастии: (1 сторона) 2 степень сложности | 42 550 * |
А16.21.027 | Коррекция гинекомастии: (1 сторона) 3 степень сложности | 55 400 * |
А16.20.049.005 | Коррекция ареолярного комплекса молочной железы:периареолярная мастопексия (1 сторона) | 26 250 * |
А16.20.049.005 | Коррекция ареолярного комплекса молочной железы:реконструкция отсутствующего сосковоареолярного комплекса лоскутным методом (1 сторона) | 31 500 * |
А16.20.049.005 | Коррекция ареолярного комплекса молочной железы: циркумвертикальная мастопексия (1 сторона) | 47 250 * |
А16.20.049.004 | Маммопластика (редукционная ) (1 сторона)* 1 степень сложности | 42 000 * |
А16.20.049.004 | Маммопластика (редукционная ) (1 сторона)* 2 степень сложности | 49 350 * |
А16.20.049.004 | Маммопластика (редукционная) (1 сторона)* 3 степень сложности | 65 650 * |
А16.20.049.004 | Маммопластика (увеличивающая), (эндопротезирование молочных желез имплантами с субмаммарным доступом), без стоимости имплантов | 94 500 * |
А16.20.049.004 | Маммопластика (увеличивающая), (эндопротезирование молочных желез имплантами с доступом по ареоле), без стоимости имплантов | 105 000 * |
А16.20.049.004 | Маммопластика (эндоскопическая маммопластика с подмышечного доступа), без стоимости имплантов | 156 500 * |
А16.20.049.004 | Маммопластика (эндопротезирование молочных желез имплантами с циркумвертикальной мастопексией), без стоимости имплантов 1 степень сложности | 136 500 * |
А16.20.049.004 | Маммопластика (эндопротезирование молочных желез имплантами с циркумвертикальной мастопексией), без стоимости имплантов 2 степень сложности | 165 400 * |
А16.20.049.004 | Маммопластика (редукционная периареолярная маммопластика с одномоментным эндопротезирование молочных желез имплантами), без стоимости имплантов 1 степень сложности | 136 000 * |
А16.20.049.004 | Маммопластика (редукционная периареолярная маммопластика с одномоментным эндопротезирование молочных желез имплантами), без стоимости имплантов 2 степень сложности | 159 650 * |
А16.20.049.004 | Извлечение имплантов при реэндопротезировании (1 сторона) | 42 000 * |
Губайдулин Х.М., Исмагилов А.Х. | ||
Увеличение молочных желез со стоимостью имплантов и компрессионного белья | ||
1400а | Консультация пластического хирурга-маммолога | 1 800* |
1400 | Аугментационная маммопластика субмаммарным доступом (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 194 000 * |
1401 | Аугментационная маммопластика периалеолярным доступом (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 204 000 * |
1402 | Аугментационная маммопластика трансаксиллярным доступом (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 214 000 * |
1403 | Аугментационная маммопластика комбинированная с периареолярной пексией (со стоимостью имплантов и компрессионного белья | 224 000 * |
1404 | Аугментационная маммопластика комбинированная с т- образной пексией (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 239 000 * |
1405 | Аугментационная маммопластика с 80% скидкой на операцию (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 129 000 * |
1406 | Пексия молочных желез повторная со стоимостью компрессионного белья | 64 000 * |
1413 | Реаугментация молочных желез (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 239 000 * |
1414 | Реаугментация молочных желез (со стоимостью имплантов и компрессионного белья с 90% скидкой на операцию) | 121 000 * |
1415 | Отсроченная реконструкция одной молочной железы (со стоимостью экспандера и компрессионного белья) | 119 000 * |
1416 | Эндопротезирование одной молочной железы отсроченное со стоимостью импланта и компрессионного белья | 131 000 * |
Уменьшение молочных желез | ||
1407 | Редукционная маммопластика повторная (со стоимостью компрессионного белья) | 169 000 * |
Подтяжка молочных желез | ||
1408 | Пексия молочных желез т-образным разрезом | 159 000 * |
1409 | Пексия молочных желез циркумареолярным разрезом | 119 000 * |
Анестезиологическое пособие | ||
5004 | Первичная консультация анестезиолога | 660 |
5015 | Премедикация | 770 |
5022а | Общая анестезия с севораном с использованием ларингиальной маски длительностью более 1 часа | 8,500 |
5017 | Послеоперационное пребывание в палате интенсивной терапии до 120 минут | 900 |
Пребывание пациента в клинике | ||
9002 | Пребывание пациента в 2-х местной палате с питанием | 3,650 |
Дополнительные услуги | ||
1412 | Медикаментозное сопровождение( в сутки) | 1500 |
Мелоян М.М., Васильев М.Н. | ||
2631 | Гинекомастия | 76 000 * |
Имплант Аллерган | ||
2632 | Аугментационная маммопластика (анатомический профиль импланта) 1 категория сложности | 246 000 * |
2633 | Аугментационная маммопластика (анатомический профиль импланта) 2 категория сложности | 261 000 * |
2634 | Аугментационная маммопластика (стандартный/круглый профиль импланта) 1 категория сложности | 242 000 * |
2635 | Аугментационная маммопластика с единовременной подтяжкой | 308 000 * |
2636 | Коррекция втянутого соска | 84 000 * |
2637 | Мастопексия (подтяжка молочных желез T-, L-доступом) | 254 000 * |
2638 | Мамморедукция (уменьшение объема молочных желез с подтяжкой) | 270 000 * |
2639 | Пластика ареолы (уменьшение) | 72 000 * |
2640 | Уменьшение сосков | 42 000 * |
Если грудь вас не устраивает - слишком низкая, слишком маленькая, слишком большая или же просто асимметричная и эта проблема не дает вам спокойно жить, идите на пластику груди! Сегодня пластические хирурги могут скорректировать форму и размер груди согласно любым пожеланиям пациентки. Можно не только добавить эффектного объема или убрать лишнее, но и устранить асимметрию, растянутость и даже реконструировать бюст совершенно с нуля. С помощью маммопластики можно исправить любые несовершенства и снова ощутить это потрясающее состояние, когда нравишься самой себе!
Вернуть или придать груди прекрасный внешний вид можно благодаря увеличивающей пластики груди.Увеличение производится при помощи эндопротезов. Их установка осуществляется различными методами:
Используются различные виды протезов – круглый или анатомической формы; гладкий или со специальной шероховатой поверхностью – текстурированный; разного объема, разного диаметра основания и разной высоты.
Подтяжка груди(мастопексия). Имеет несколько операционных методик:
Уменьшение груди.
Грудь у каждой женщины индивидуальна и требует персонального подхода в каждом случае, а с учетом того, что существует множество методов коррекции молочной железы, какой способ коррекции подойдет в Вашем случае, для того чтобы полностью решить именно Вашу проблему с минимальными последствиями для здоровья, может решить только специалист на консультации после осмотра.
Спасибо, ваш вопрос будет рассмотрен и ответ опубликован в разделе "Задать вопрос"
КОД | Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|---|
Зайнутдинов А.М. | ||
2301 | Блефаропластика верхних век 1 категории | 23 000 * |
2302 | Блефаропластика верхних век 2 категории | 25 000 * |
2303 | Блефаропластика верхних век 3 категории | 29 000 * |
2304 | Блефаропластика нижних век 1 категории | 25 000 * |
2305 | Блефаропластика нижних век 2 категории | 29 000 * |
2306 | Блефаропластика нижних век 3 категории | 31 000 * |
2307 | Лифтинг нижней трети лица и шеи 1 категории | 45 000 * |
2308 | Лифтинг нижней трети лица и шеи 2 категории | 49 000 * |
2309 | Лифтинг нижней трети лица и шеи 3 категории | 59 000 * |
2331 | Липофиллинг одной зоны | 8 000 * |
Фаязов Э.Н. Ахметов Р.Ш. Хотян А.Р. Микусев А.И. | ||
Операции на веках | ||
А 16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (пластика нижних век с удалением грыж) | 29 000 * |
А 16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (пластика нижних век без удаления грыж) - 1 веко | 17 000 * |
А 16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (трансконъюктивальная блефаропластика нижних век) | 35 075 * |
А 16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (пластика нижних век с латеральной кантопексией) | 33 500 * |
А 16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей-(повторная блефаропластика нижних век) | 35 500 * |
А 16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей - (пластика верхних век с удалением грыж) | 26 150 * |
А 16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (пластика верхнего века без удаления грыж ) - 1 веко | 15 000 * |
А 16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей-(повторная блефаропластика верхних век) | 33 500 * |
А 16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей -(посттравматическая) | 31 500 * |
А 16.26.027 | Кантопластика - (пластика верхних азиатских век с созданием складки -европеизация) | 36 750 * |
А 16.26.021 | Коррекция блефароптоза | 36 750 * |
Операции на ушных раковинах | ||
А16.25.021 | Устранение дефекта одной ушной раковины | 18 900 * |
A16.25.024 | Аурикулопластика - 1 анатомическая область (отопластика- пластика одной ушной раковины) 1 ст сложности | 19 950* |
A16.25.024 | Аурикулопластика - 1 анатомическая область (отопластика- пластика одной ушной раковины) 2 ст сложности | 24 150 * |
A16.25.024 | Аурикулопластика - 1 анатомическая область (отопластика- пластика одной ушной раковины) 3 ст сложности | 28 350 * |
A16.25.024 | Аурикулопластика - 2 анатомические области (отопластика- пластика двух ушных раковин) 1 ст сложности | 36 750 * |
A16.25.024 | Аурикулопластика - 2 анатомические области (отопластика- пластика двух ушных раковин) 2 ст сложности | 44 100 * |
A16.25.024 | Аурикулопластика -2 анатомические области (отопластика- пластика двух ушных раковин) 3 ст сложности | 52 500 * |
A16.25.024 | Аурикулопластика - 1 анатомическая область (пластика мочки) | 12,600 |
А16.25.022 | Формирование ушной раковины при анотии или микротии - (реконструкция) | 84 000 * |
Операции на лице и шее | ||
A16.01.006 | Внутрикожная контурная пластика:ритидэктомия, лифтинг лица (подтяжка лица, пластика верхней 1/3 лица) | 115 000 * |
A16.07.022 | Контурная пластика лица, ритидэктомия, лифтинг лица (подтяжка лица, пластика верхней 1/3 лица эндоскопическим методом) | 115 000 * |
A16.07.022 | Контурная пластика лица, ритидэктомия лифтинг лица (эндоскопическая подтяжка бровей) | 88 750 * |
A16.07.022 | Контурная пластика лица, ритидэктомия, лифтинг лица (фронтотемпоральный лифтинг) | 61 450 * |
A16.07.022 | Контурная пластика лица, лифтинг лица (лигатурная подтяжка бровей), без стоимости лигатуры | 48 850 * |
А 16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки:ритидэктомия, лифтинг лица (подтяжка лица, пластика нижних 2/3 лица с дупликатурой поверхностного мышечно-апоневротического слоя (SMAS)) | 145 450 * |
А 16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки:ритидэктомия, лифтинг лица (подтяжка лица, пластика нижних 2/3 лица с отслойкой поверхностного мышечно-апоневротического слоя (SMAS)) | 176 950 * |
А 16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки -(MAKS лифтинг) | 183 250 * |
A16.01.006 | Пластическая операция в области подбородка или щеки:пластика шеи (лифтинг шеи с платизмапластикой) 1 ст сложности | 73 000 * |
A16.01.006 | Пластическая операция в области подбородка или щеки:пластика шеи (лифтинг шеи с платизмапластикой) 2 ст сложности | 94 000 * |
А16.07.061 | Коррекция верхней губы (Буллхорн) | 32 250 * |
A16.07.022 | Контурная пластика: (удаление комков Биша односторонее) | 26 250 * |
A16.07.022 | Контурная пластика: (удаление комков Биша двухстороннее) | 47 250* |
A16.07.022 | Контурная пластика: димплэктомия (создание ямочек на щеках двухстороннее) | 34 650 * |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (увеличение обеих скул), без стоимости имплантов | 56 700 * |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (увеличение подбородка), без стоимости имплантов | 32 550 * |
A16.07.077.001 | Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом: удаление биополимера из губы (по сложности) 1 ст сложности | 15 750 * |
A16.07.077.001 | Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом: удаление биополимера из губы (по сложности) 2 ст сложности | 33 600 * |
A16.07.077.001 | Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом: удаление биополимера из губы (по сложности) 3 ст сложности | 60 900 * |
А11.01.023 | Иссечние рубцов кожи (препарат "Aptos-проволочный скальпель") | 17 325 * |
А11.01.013 | Извлечение искусственных наполнителей (нитей) 1 шт. | 5 250 * |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (Нити полиэфирные для подтяжки тканей лица с иглами Spring Thread ) 1 упаковка | 57 750 * |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (Нити полиэфирные для подтяжки тканей лица с иглами Spring Thread ) от 3-х упаковок | 49 090 * |
Мелоян М.М., Васильев М.Н. | ||
Блефоропластика | ||
2601 | Круговая блефоропластика повторно | 116 000 * |
2602 | Блефоропластика нижних век с коррекцией птоза мягких тканей щечно-скуловой области | 92 000 * |
2603 | Блефоропластика верхних век | 54 000 * |
2604 | Блефоропластика верхних век с утранением птоза бровей с Endotin Transbleph | 72 000 * |
2605 | Блефоропластика нижних век | 57 000 * |
2606 | Блефоропластика нижних век (повторная) | 72 000 * |
2607 | Блефоропластика нижних век с устранением птоза мягких тканей средней зоны лица с применением фиксирующего устройства | 132 000 * |
2608 | Круговая блефоропластика | 87 000 * |
2609 | Круговая блефоропластика с подтяжкой средней зоны лица | 196 000 * |
2610 | Трансконьюктивальная блефоропластика нижних век | 57 000 * |
Липофилинг | ||
2617 | Липофилинг рубцов до 10 кв.см. | 34 000 * |
2617а | Липофилинг скул | 29 000 * |
Нитевой лифтинг | ||
2618 | Нитевая подтяжка шеи нитями V-Lock, 2 шт. | 44 000 * |
Операции на лице | ||
2619 | Булхорн-подтяжка верхней губы | 58 000 * |
2620 | Кантопексия, кантопластика (изменения разреза глаз) | 50 000 * |
2621 | Круговая подтяжка лица (со SMAS фиксацией) | 324 000 * |
2622 | Круговая подтяжка нижней трети лица (со SMAS фиксацией) | 172 000 * |
2623 | Отопластика | 77 000 * |
2624 | Пластика мочек уха | 52 000 * |
2625 | Платизмопластика (Голливудская шея) | 200 000 * |
2626 | Подтяжка бровей (нитями) | 72 000 * |
2627 | Подтяжка висков (нитями) | 98 000 * |
2628 | Темпоральный лифтинг (подтяжка висков и бровей) | 104 000 * |
2629 | Удаление комков Биша | 77 000 * |
2630 | Хирургическое удаление участка кожи | 14 000 * |
На шее довольно тонкая кожа, сальных желез на шее недостаточно, и именно поэтому возрастные изменения на ней так сильно заметны!
А также, ведь как хочется сохранить молодость и красоту своей кожи на долгое время.
Зачастую, мы забываем об уходе над данным участком тела, и вспоминаем когда уже старение пришло, кожа шеи стала сильно контрастировать по отношении к ухоженному лицу и телу, в клинике КОРЛ, есть целый ряд операций которые могут, помочь избавиться от проблем старения кожи шеи.
Наиболее эффективно себя показала операция по подтяжке шеи нитями V-lock. Её также называют лифтингом.
Женщины, те что, воспользовались процедурой лифтинга, рассказывают, что сейчас кожа вернула былую молодость, в гармонии с ухоженным лицом, мягкая шея делает образ современной женщины полностью укомплектованным, повышается самооценка, и исчезают прежние проблемы с плохим настроением, и организм в целом начинает проходить омоложение.
Наши специалисты в клинике КОРЛ также отмечают, что данный подтяжки шеи нитями, малоинвазивный и очень прогрессивный метод в условиях современной эстетической хирургии.
Спасибо, ваш вопрос будет рассмотрен и ответ опубликован в разделе "Задать вопрос"
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
Зайнутдинов А.М. | ||
2325 | Круропластика 1 категории | 40 000* |
2326 | Круропластика 2 категории | 50 000* |
2327 | Круропластика 3 категории | 60 000* |
Пластика голени или круропластика — косметическая операция, которая направлена на увеличение объема и подчеркивания рельефа икроножных мышц и полное исправление кривизны и формы голени. Для этого устанавливаются силиконовые икроножные имплантаты. Большинство пациентов – женщины, которые всегда были и будут недовольные формой голени.
Операцию проводят высококвалифицированные пластические хирурги клиники «Корл». Имплантаты могут устанавливаться только с внутренней или наружной стороны, в отдельных случаях – с обеих. Размеры протезов для имплантации подбираются после консультации у пластического хирурга индивидуально. После операции:
Пластику голени проводятся по эстетическим показаниям. При этом используются высококачественные икроножные имплантаты, на которые мы даем пожизненную гарантию. Они не вызывают дискомфорта и выглядят абсолютно естественно. Имплантаты подбираются индивидуально. Длительность операции до 30 минут.
Перед проведением операции обязательно необходима консультация специалистов.
Спасибо, ваш вопрос будет рассмотрен и ответ опубликован в разделе "Задать вопрос"
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
Фаязов Э.Н. Ахметов Р.Ш. Хотян А.Р. Микусев А.И. | ||
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи: удаление пупочной грыжи (аутопластика)-1 степени сложности | 21 000 * |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи: удаление пупочной грыжи (аутопластика)-2 степени сложности | 31 500 * |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи: удаление пупочной грыжи (аутопластика) 3 степени сложности | 42 000 * |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи: удаление пупочной грыжи (аллопластика)- 1 степени сложности | 31 500 * |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи: удаление пупочной грыжи (аллопластика) - 2 степени сложности | 42 000 * |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи: удаление пупочной грыжи (аллопластика) - 3 степени сложности | 52 500 * |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи: удаление паховой грыжи (аутопластика) - 1 степени сложности | 21 000 * |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи: удаление паховой грыжи (аутопластика) - 2 степени сложности | 31 500 * |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи: удаление паховой грыжи (аутопластика) -3 степени сложности | 42 000 * |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи: удаление паховой грыжи (аллопластика) -1 степени сложности | 31 500 * |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи: удаление паховой грыжи (аллопластика) - 2степени сложности | 42 000 * |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи: удаление паховой грыжи (аллопластика) - 3 степени сложности | 52 500 * |
Спасибо, ваш вопрос будет рассмотрен и ответ опубликован в разделе "Задать вопрос"
КОД | Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|---|
Зайнутдинов А.М. | ||
2328 | Ринопластика 1 категории | 45 000 * |
2329 | Ринопластика 2 категории | 65 000 * |
2330 | Ринопластика 3 категории | 90 000 * |
Фаязов Э.Н. Ахметов Р.Ш. Хотян А.Р. Микусев А.И. | ||
А16.08.014 | Репозиция костей носа | 29 400 * |
А16.08.010 | Резекция носовых раковин | 8 190 * |
А16.08.008 | Пластика носа (кончика носа открытым способом) | 37 800 * |
А16.08.008 | Пластика носа (кончика носа закрытым способом) | 33 450 * |
А16.08.008 | Пластика носа (хрящевого отдела носа открытым способом) | 46950 * |
А16.08.008 | Пластика носа (хрящевого отдела носа закрытым способом) | 33 300 * |
А16.08.008 | Пластика носа (костного отдела носа открытым способом) | 49 150 * |
А16.08.008 | Пластика носа (костного отдела носа закрытым способом) | 35 700 * |
А16.08.008 | Пластика носа (перегородки носа) | 35 700 * |
А16.08.008 | Пластика носа (посттравматической деформации) | 141 250 * |
А16.08.008 | Пластика носа (втор. операция восстановления носа-риносептопластика) | 165 400 * |
А16.07.062 | Устранение дефекта наружного носа | 82 950 * |
А16.08.008 | Пластика носа (крыльев носа) | 24 150 * |
Мелоян М.М., Васильев М.Н. | ||
2649 | Вторичная (реконструктивная) ринопластика | 184 000 * |
2650 | Пластика кончика носа | 92 000 * |
2651 | Ринопластика | 136 000 * |
2652 | Риносептопластика (с коррекцией перегороди носа) | 160 000 * |
Ринопластика настоящее спасение для пациентов с приобретенной или врожденной деформацией носа, операция, идеально подходящая для полноценного восстановления носа после травмы или перенесённого заболевания. Операционный метод коррекции направлен на:
Длительность операции по коррекции формы носа от 30 минут до 5 часов.
Сегодня коррекция носа – это операция по ринопластике без шрамов и боли, позволяющая не только устранить косметический дефект, но и значительно улучшить внешний вид Пациентов.
В нашей клинике пластические хирурги проводят открытую, закрытую, безоперационную коррекцию носа с использованием инъекций, липофилинга.
Спасибо, ваш вопрос будет рассмотрен и ответ опубликован в разделе "Задать вопрос"
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
Зайнутдинов А.М. | ||
2322 | Глютеопластика 1 категории | 60 000 * |
2323 | Глютеопластика 2 категории | 80 000* |
2324 | Глютеопластика 3 категории | 100 000* |
Мелоян М.М., Васильев М.Н. | ||
2648 | Глютеопластика (пластика ягодиц с удалением нависающей кожи) | 185 000 * |
Фаязов Э.Н. Ахметов Р.Ш. Хотян А.Р. Микусев А.И. | ||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (увеличение ягодиц), без стоимости имплантов | 93 450 * |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (увеличение голеней), без стоимости имплантов | 72 450 * |
Пластика ягодиц проводится пластическими хирургами клиники «Корл» для улучшения внешнего вида ягодиц Пациентов с помощью имплантов (липофилинг), метода глютеопластики, позволяющего откорректировать размеры и формы ягодиц, улучшить их внешний вид. Наши пациенты мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Изменение форм ягодиц проводится в стационаре. Длительность процедуры от 30 минут до 5 часов. Главная особенность проведения пластики ягодиц в нашей клинике заключается в:
В среднем пациента госпитализируют на срок от 1 до 5 дней, перед проведением операции обязательно назначается обследование. Все полученные во время у процедуры результаты постоянные при условии поддерживания Пациентами постоянная масса тела.
Для прохождения обследования и консультации с пластическим хирургом нужно записаться на приём
Спасибо, ваш вопрос будет рассмотрен и ответ опубликован в разделе "Задать вопрос"
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
Зайнутдинов А.М. | ||
2316 | Абдоминопластика 1 категории | 60 000 * |
2317 | Абдоминопластика 2 категории | 80 000 * |
2318 | Абдоминопластика 3 категории | 100 000 * |
2319 | Липосакция одной зоны 1 категории | 6 000 * |
2320 | Липосакция одной зоны 2 категории | 11 000 * |
2321 | Липосакция одной зоны 3 категории | 15 000 * |
Фаязов Э.Н. Ахметов Р.Ш. Хотян А.Р. Микусев А.И. | ||
А16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (миниабдоминопластика без перемещения пупка) | 77 700 * |
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (хирургическая коррекция избытков тканей по бокам и талии) | 87 150 * |
А16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, формирование пупка) 1 степени сложности | 93 450 * |
А16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика, формирование пупка) 2 степени сложности | 108 150 * |
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчаткии (хирургическая коррекция избытков тканей ягодиц) | 63 990 * |
А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчаткии (хирургическая коррекция избытков тканей бедер) | 61 950 * |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: брахиопластика (1сторона) | 50 925 * |
А16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика): циркулярная липэктомия -Body Lifting | 157 500 * |
Липосакция | ||
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: липосакция одной зоны (лицо) (механический метод) | 18 900 * |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: липосакция одной зоны (тело) (механический метод 1 зона=10*15 см.) | 14 700 * |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: липосакция одной зоны (тело) (радиочастотный метод (аппарат Body Tite) | 27 565 * |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: липосакция одной зоны (тело) (радиочастотный метод (аппарат Body Tite) от 4 зон** | 23 415 * |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки:липосакция одной зоны (лицо) (радиочастотный метод) | 38 590 * |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы : (липофилинг), 1 мл. | 3 675 * |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: липосакция одной зоны (тело) (ультразвуковой метод - аппарат VASER | 27 565 * |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: липосакция одной зоны (тело) (ультразвуковой метод - аппарат VASER®) от 6 зон | 22 050 * |
A16.01.006 | "Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: липосакция одной зоны (лицо) (ультразвуковой метод - аппарат VASER " | 38 590 * |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: липосакция одной зоны – 4D липоскульптурирование тела (ультразвуковой метод - аппарат VASER) - 1 зона | 52 500 * |
А16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (контрактура Дюпюитрена) - 1 степень сложности | 10 500 * |
А16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (контрактура Дюпюитрена) - 2 степень сложности | 15 750 * |
А16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (контрактура Дюпюитрена) - 3 степень сложности | 21 000 * |
Мелоян М.М., Васильев М.Н. | ||
2641 | Абдоминопластика с перемещением пупка | 204 000 * |
2642 | Миниабдоминопластика | 62 000 * |
2643 | Абдоминопластика 1 категории сложности | 140 000 * |
2644 | Абдоминопластика 2 категории сложности (при выраженном избытке ПЖК) | 200 000 * |
2645 | Абдоминопластика 3 категории сложности (при выраженном избытке ПЖК) | 270 000 * |
2646 | Боди лифтинг (подтяжка кожи в области бедер, ягодиц) | 115 000 * |
2647 | Брахиопластика (подтяжка кожи рук) | 101 000 * |
Удаление фартука и жировых отложений - одна из самых востребованных процедур в нашей клинике. Для ее проведения используются современные методы пластической хирургии. Операция по избавлению от подкожного жира – один из методов борьбы с избыточным весом. В процессе операции вы сможете:
